Skal du kjøpe bruktbil kan det være greit å vite hva du skal se etter. En europeisk test har kontrollert og sjekket opp over intet mindre enn 15 millioner bruktbiler. Resultatet av testen viser hvilke bilmodeller som er best og kanskje like viktig, hvilke som er dårligst.

Testen som kommer ut hvert år, har igjen kåret generasjonen med Mercedes E-klasse til vinneren. Dette er faktisk andre året på rad at modellen som ble produsert i 2009 ligger på toppen. Rett bak, som en god nummer to, kommer Audi Q5. Bilene som har blitt rangert i denne listen er bruktbiler med opptil 150 000 km bak seg på veiene. Disse veiene befinner seg i Mellom-Europa og testene har pågått i over to år. Så her kan du føle deg helt trygg på resultatet.

Et godt utgangspunkt

Denne listen er et godt sted å starte for deg som er på jakt etter en bruktbil. Utgangspunktet er EU-kontrollen alle biler skal gjennom, så slike ting som det kosmetiske er ikke med her. Vær oppmerksom på at småbiler og varebiler kjøres på en helt annen måte enn store og dyre modeller, derfor kan feil i forhold til kjørelengde variere. Bilene som har havnet på listen er kjørt i Mellom-Europa, derfor er ikke norske forhold tatt med i betraktningen, som salting av veier som blant annet kan forårsake rust.

Her er tabellen over de beste bruktbilene på markedet:

Plassering / Modell Generasjon Feilfri-indeks
1. MERCEDES-BENZ E-Klasse 2009 93.77
2. AUDI Q5 2008 90
3. MERCEDES-BENZ GLK 2008 89.13
4. VOLVO XC60 2008 88.87
5. BMW 5er / GT 2009 87.77
6. AUDI A5 2007 87.13
7. AUDI A4 2008 87
8. MERCEDES-BENZ C-Klasse 2007 86.9
9. BMW X1 2009 86.53
10. SKODA Superb 2008 85.73
11. MERCEDES-BENZ S-Klasse 2005 84.17
12. BMW X5 2006 83.33
13. VOLVO S80 / V70 / XC70 2006 83.17
14. AUDI A6 2004 81.87
15. OPEL Insignia 2008 81.63
16. HONDA CR-V 2006 80.97
17. AUDI TT 2006 80.77
18. OPEL Astra 2009 80.53
19. TOYOTA Prius 2003 80.3
20. VW CC / Passat CC 2008 79.87
21. VW Golf VI 2008 79.73
22. MERCEDES-BENZ M-Klasse 2005 78.83
23. VW Tiguan 2007 78.83
24. MAZDA 6 2008 77.97
25. BMW 3er 2005 77.37
26. VW Jetta 2005 76.27
27. FORD Kuga 2008 76.23
28. MITSUBISHI Outlander 2006 75.83
29. TOYOTA Auris 2007 75.5
30. VW Polo 2009 75.47
31. RENAULT Laguna 2007 75.47
32. VOLVO S40 / V50 / C70 2004 75.27
33. RENAULT Megane / Fluence 2008 75.23
34. FORD Mondeo 2007 75.13
35. TOYOTA RAV 4 2006 74.77
36. MERCEDES-BENZ SL 2001 74.43000000000001
37. VW Golf plus 2005 73.87
38. FORD Galaxy / S-Max 2006 73.7
39. BMW 5er 2003 73.56999999999999
40. TOYOTA Corolla Verso 2004 73.53
41. AUDI A3 2003 73.13
42. CITROEN C5 2008 72.90000000000001
43. VW Passat 2005 72.87
44. HONDA Civic 2006 72.83
45. PORSCHE Boxster / Cayman 1996 72.56999999999999
46. TOYOTA Avensis 2003 72.56999999999999
47. FORD Fiesta 2008 72.37
48. TOYOTA Yaris 2006 72.17
49. MERCEDES-BENZ B-Klasse 2005 72.17
50. BMW 1er 2002 72.06999999999999
51. VW Eos 2006 71.90000000000001
52. MERCEDES-BENZ SLK 2004 71.59999999999999
53. SKODA Octavia 2004 70.7
54. NISSAN Qashqai 2007 70.37
55. BMW Mini 2006 69.83
56. BMW X3 2004 69.47
57. PEUGEOT 308 2007 69.40000000000001
58. HYUNDAI i30 2007 69.13
59. OPEL Zafira 2005 68.63
60. VW Touran 2003 67.73
61. AUDI A4 2004 67.5
62. CITROEN C4 Picasso 2006 67.09999999999999
63. MERCEDES-BENZ A-Klasse 2004 66.87
64. FORD Focus 2004 66.53
65. FORD C-Max 2003 66.43000000000001
66. MAZDA 5 2005 66.37
67.TOYOTA Aygo 2005 65.83
68. MERCEDES-BENZ E-Klasse 2002 65.73
69. KIA Cee’d 2006 65.47
70. VW Golf V 2003 65.37